A tanítványaim
|
|||||
|
Nemzetközi versenyeken elért eredményeik |
||||
36. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia | |||||
Varjas Dániel | 2004/2005 | bronzérem | fizika | ||
Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája | |||||
Kiss Norbert | 1999/2000 | 2. helyezés | fizika | ||
Buza Krisztián | 2000/2001 | 3. helyezés | informatika | ||
Pesti Szabolcs | 2001/2002 | 2. helyezés | fizika | ||
Bocz Máté | 2002/2003 | 2. helyezés | fizika | ||
Varjas Dániel | 2003/2004 | 3. helyezés | fizika | ||
Vingelmann Péter | 2003/2004 | 1. helyezés | informatika | ||
Őri László | 2004/2005 | továbbjutott | fizika | ||
Zsidó András (felkész.: Kispál István) |
2005/2006 | 3. helyezés | fizika | ||
Buza Dániel (felkész.: Kispál István) | 2006/2007 | továbbjutott (tartalék) |
informatika | ||
Buza Dániel (felkész.: Kispál István) | 2007/2008 | 1. helyezés | informatika | ||
Buza Dániel (felkész.: Kispál István) | 2008/2009 | 2. helyezés | informatika | ||
Buza Dániel (felkész.: Kispál István) | 2009/2010 | továbbjutott | informatika | ||
Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye (csapatverseny) | |||||
Kiss Norbert | 1998/1999 | csapattag | fizika | ||
Zsarnóczay Ádám | 1999/2000 | csapattag | fizika | ||
Zsarnóczay Ádám | 2000/2001 | csapattag | fizika | ||
Zsarnóczay Ádám | 2001/2002 | csapattag | fizika | ||
Varjas Dániel | 2003/2004 | csapattag | fizika | ||
Varjas Dániel | 2004/2005 | csapattag | fizika | ||
Horváth Miklós | 2004/2005 | tartalék tag | fizika | ||
Expo Science Europe | |||||
Baráth Gellért | 2002 | csapattag | fizika | ||
Expo Science International | |||||
Baráth Gellért | 2003 | csapattag | fizika | ||
Life in the Universe | |||||
Bocz Máté, Zsarnóczay Ádám | 2001/2002 | csapattag | fizika | ||
|
Országos tanulmányi versenyeken
|
||||
Varjas Dániel | 2004/2005 | 1. díj | fizika | ||
Varjas Dániel | 2005/2006 | 1. díj (újra!) | fizika | ||
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | |||||
Varjas Dániel | 2004/2005 | 1. díj | fizika 3. kategória |
||
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny | |||||
Varjas Dániel | 2002/2003 | 2. díj | fizika | ||
|
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny |
||||
Varjas Dániel | 2004/2005 | 8. helyezés | atomfizika | ||
Öveges József Fizikaverseny |
|||||
Buza Krisztián | 1997/1998 | 3. díj | fizika | ||
Öveges József Emlékverseny, Tata |
|||||
Szeder Gábor | 1994/1995 | 9. helyezés | fizika | ||
Tóth András | 1996/1997 | 4. helyezés | fizika | ||
Buza Krisztián | 1999/2000 | 1. helyezés | fizika | ||
Varjas Dániel | 2001/2002 | 1. helyezés | fizika | ||
Varjas Dániel | 2002/2003 | 1. helyezés | fizika | ||
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny |
|||||
Buza Krisztián | 2000/2001 | 2. díj | informatika | ||
Buza Dániel (konzulens: Kispál István) | 2006/2007 | 1. díj és Siemens különdíj |
informatika | ||
Európai Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny |
|||||
Buza Dániel (konzulens: Kispál István) | 2006/2007 | Európai Szabadalmi Hivatal legrangosabb különdíja | informatika | ||